Réseau ATM
A travers son vaste réseau d’agence, découvrez la liste de nos ATM à jour en fonction de la période mentionnée ci-dessous.
Libelle ATM | Adress | Régions | Devise ATM | Agences | |
---|---|---|---|---|---|
ATM MBUJI MAYI CDF 2 | 04, Place de la coopération C/ Kanshi | CENTRE | CDF | MBUJI-MAYI | |
ATM MBUJI-MAYI BR | 47, Blvd Laurent Désiré Kabila C/ Diulu | CENTRE | USD & CDF | MBUJI-MAYI | |
ATM MBANDAKA | Av. Liberation N° 11 C/Mbandaka | CENTRE | USD & CDF | MBANDAKA | |
ATM COBIL MBANDAKA | AV. BONSOMI N° C/WANGATA STATION COBIL | CENTRE | CDF | MBANDAKA | |
ATM MATADI LABORNE | 07, av. Dumimasinga, C/Matadi | OUEST | CDF | MATADI | |
ATM MOANDA CITE | Av. Du commerce | OUEST | USD | MOANDA | |
ATM METALKOL | SUD | USD | KOLWEZI | ||
ATM KISANGANI | 11, avenue Victime de Rébellion, Makiso, Kisangani | SUD | USD & CDF | KISANGANI | |
ATM GOMA | 17153, Boulevard Karisimbi, Goma, Nord Kivu | SUD | USD & CDF | GOMA | |
ATM BUNIA | 05, Avenue Ituri, Q/ Lumumba – Bunia | SUD | USD & CDF | BUNIA | |
ATM BUKAVU | 86, avenue Patrice Emeri Lumumba, Ibanda | SUD | USD & CDF | BUKAVU | |
ATM KINDU | 04, avenue Janvier, commune de Kasuku, Kindu | SUD | USD & CDF | KINDU | |
ATM BUTEMBO | Ave Président de la République, Q/Kambala, Butembo | SUD | USD & CDF | BUTEMBO | |
ATM MAFRICOM | Aéroport de Goma, Ville de Goma | SUD | USD | GOMA | |
ATM BENI | 18, Boulevard Nyamwisi, Q/Résidentiel, C/Bungulu | SUD | USD & CDF | BENI | |
ATM DOKO | Quartier Leberun, Cité de Durban, Doko | SUD | USD & CDF | DOKO | |
ATM STATION COHYDRO | Kisangani | SUD | USD | KISANGANI | |
ATM KADUTU | 86, avenue Patrice Emeri Lumumba, | ||||
ATM LUITA KAKANDA | SUD | USD | KAKANDA | ||
ATM GPM MWANGEJI | Station GPM MWANGEJI | SUD | USD & CDF | KOLWEZI | |
ATM BRAVO 2 | SUD | USD | LUBUMBASHI | ||
ATM MANONO | SUD | USD & CDF | KOLWEZI | ||
ATM LUBU SIEGE | 91, av. Sendwe, Q/Makutano, C/Lubumbashi | SUD | USD & CDF | LUBUMBASHI | |
ATM BELAIR LUBUMBASHI | 1669, av. Chassée de Kasenga, C/Kampemba | SUD | USD & CDF | LUBUMBASHI | |
ATM LIKASI | SUD | USD & CDF | LIKASI | ||
ATM KIPUSHI | 84, av. Lumumba, bloc Safricas, C/Kamarenge | SUD | USD & CDF | KIPUSHI | |
ATM RAWSUR KASUMBALESA | SUD | USD & CDF | KASUMBALESA | ||
ATM KALEMIE | 16, av. De la révolution, Q/ Kataki 1, C/Lukuga | SUD | CDF | LIKASI | |
ATM DGI LUBU | 05, av. Sendwe, C/Lubumbashi | SUD | CDF | LUBUMBASHI | |
ATM HYPERPSARO LUBU | av. Lumumba, Q/Industriel, C/Kampemba | SUD | USD & CDF | LUBUMBASHI | |
ATM LUITA KAKANDA | SUD | USD | KAKANDA | ||
ATM HYPESARRO LUBU 2 | 17, chaussée LD Kabila, Q/Makutano, C/Lubumbashi | SUD | USD & CDF | LUBUMBASHI | |
ATM KAMOA | SUD | USD & CDF | KAMOA | ||
ATM KOLWEZI | 59, av. Kamba, Q/Biashara, C/Manika, V/Kolwezi | SUD | USD & CDF | KOLWEZI | |
ATM TFM | Agence de Fngurume, route de Kolwezi | SUD | USD | FUNGURUME | |
ATM TOP MARKET | 7446, av. Kasavubu, Q/Kiwele, C/Lubumbashi | SUD | USD | LUBUMBASHI | |
ATM GPM METEO | 01, av. Mwela, Q/Golf Météo, C/Lubumbashi | SUD | USD | LUBUMBASHI | |
ATM RUASHI EXPRESS | 28, av. Colonel Tshatshi, Q/II, C/Ruashi | SUD | USD | LUBUMBASHI | |
ATM MIKUBA | 3659, av. Kasa-vubu, Q/Biashara, C/Manika, P/LUALABA | SUD | USD & CDF | MIKUBA | |
ATM KAMBOVE | SUD | USD & CDF | USD & CDF | KAMBOVE | |
ATM KAKANDA | SUD | USD | KAKANDA | ||
ATM LIGUE | av. Kasavubu, Q/Makutano, C/Lubumbashi | av. Kasavubu, Q/Makutano, C/Lubumbashi |
*Dernière mise à jour : décembre 2022